簡要描述:秦SD-435Q蘇極電穿孔機:手自一體機,分體式操作系統(tǒng)一健加工。真統(tǒng)穩(wěn)定,操作簡單易懂;意大利進口增壓柱塞泵運行早穩(wěn),性能穩(wěn)定。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
1、手自一體機,分體式操作系統(tǒng)一健加工。真統(tǒng)穩(wěn)定,操作簡單易懂;
2、意大利進口增壓柱塞泵運行早穩(wěn),性能穩(wěn)定;
3、內(nèi)置自主研發(fā)主板、功放板確保每次改電加工持續(xù)穩(wěn)定;
4、水循環(huán)系統(tǒng),水不斷重復(fù)利用,節(jié)約水資源,減少排污;
5、 x、Y軸采用松下柯服電機,高逮性能燈。運行平穩(wěn),抗過載能力強;
6、主軸(Z軸)采用松下伺服電機高速性能好,運行早穩(wěn),抗過載能力強;
秦SD-435Q蘇極電穿孔機技術(shù)參數(shù):
機械配置 | |||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
3 | 機頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 1000*1100*2000mm |
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 高耐磨鎢鋼結(jié)構(gòu) |
5 | 機床重量 | 800kg | 12 | 拖板導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 |
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 工作臺尺寸 | 320*440mm |
7 | 機頭w軸二次升降 | 電動 | 14 | ||
電氣配置 | |||||
1 | 加工孔徑 | Ø0.2~Ø3MM | 8 | 修電極功能 | 有 |
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 |
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 |
5 | 數(shù)顯 | 7寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 |
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 |
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動 | 有 |
8 | 加工數(shù)據(jù)庫 | 有 | 15 | PWM納秒調(diào)制 | 有 |
數(shù)控系統(tǒng) | |||||
1 | 圖紙導(dǎo)入 | DXF格式圖紙直接導(dǎo)入編控軟件,自動生產(chǎn)加工軌跡,一鍵加工。 | 7 | 電極損耗結(jié)束自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 |
2 | 自動分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 8 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 |
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示加工軌跡。 | 9 | 穿透檢測 | 有 |
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動追蹤所定位之值,并隨時系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。 | 10 | 電腦 | 對電腦系統(tǒng)無要求,對CAD版本無要求。電腦和機床可獨立操作??梢詿o線傳輸數(shù)據(jù). |
5 | 加工1 | 任意設(shè)置起始點或任意加工段進行加工 | 11 | 操作 | 操作簡單,易學(xué)。半小時即可培訓(xùn)上崗, |
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù)。 | 12 | ||
7 | 加工3 | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。 | 13 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃